555
기술 자료실
Total 30 Articles, 1 Page / Total 2 Pages
  admin  (2009-12-01 09:18:47, Hit : 22992, Vote : 681)
  h6061@hanmail.net
PT 탭 가공시 드릴 외경 및 깊이
제목 없음

[PT 탭 가공시 드릴 외경 및 깊이]

규 격
드릴외경
드릴최소깊이
유효가공탭깊이(최소)
PT 1/8" - 28산
¢8.5
17
6.2
PT 1/4" - 19산
¢11.5
25
9.4
PT 3/8" - 19산
¢15
25
9.7
PT 1/2" - 14산
¢18.5
29
12.7
PT 3/4" - 14산
¢24
29
14.1
PT 1" - 11산
¢30
36
16.2
PT 1 1/4" - 11산
¢39
36
18.5
PT 1 1/2" - 11산
¢45
36
18.5

PT 2" - 11산

¢56

-

-

PT 2 1/2" -11산

¢72

-

-

PT 3" - 11산

¢85

-

 


ߺ
30  RAL 색상표 hotwin 2014-01-28 641 12753
29  기본 단위 hotwin 2012-06-16 457 25201
28  타이밍 벨트 자동 계산 프로그램 hotwin 2012-06-16 565 10666
27  유니파이 및 미터 나사의 규격 hotwin 2012-06-16 520 22508
26  재료별 비중 hotwin 2012-02-20 958 48596
25  철판의 규격 hotwin 2012-02-20 978 5366
24  열교환기의 구분 hotwin 2012-02-20 475 144513
23  전기배선의 이해 hotwin 2011-07-07 723 10657
22  송풍기란? hotwin 2011-03-20 533 9027
21  송풍기 정압 hotwin 2011-03-20 588 6709
20  STS 304와 STS 430 hotwin 2011-02-25 846 20826
19  갈바륨철판 / GI / EGI hotwin 2010-10-17 535 8868
18  풍량 손실 admin 2010-01-21 464 5456
17  knurling hotwin 2010-08-19 841 10327
16  스플라인 축 및 구멍 치수 hotwin 2010-06-09 767 9927
15  C 형강 admin 2010-02-20 451 17264
14  PT PF PS 규격 admin 2009-12-01 676 15131
 PT 탭 가공시 드릴 외경 및 깊이 admin 2009-12-01 681 22993
12  평철 규격 admin 2009-12-01 588 21597
11  고온 고압 배관용 탄소 강관 admin 2009-11-05 449 7577
1 2 
555